Due to the global nature of CFDs, traders should be aware that special holiday trading hours apply to each market. The following calendar provides information on the adjusted trading hours during holidays for major markets.
Feel free to check for specific market hours for each holiday to avoid surprises and plan your trades accordingly!
Instrument | 9/1/2024 | 9/2/2024 | 9/3/2024 |
---|---|---|---|
XAGUSD | Normal Hours | Early close 18:30; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
XAUUSD | Normal Hours | Early close 18:30; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
NAS100 | Normal Hours | Early close 17:00; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
SPX500 | Normal Hours | Early close 17:00; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
US2000 | Normal Hours | Early close 17:00; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
US30 | Normal Hours | Early close 17:00; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
NIKKEI225 | Normal Hours | Early close 17:00; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
UKOil Spot | Normal Hours | Early close 17:30; Re-Open 00:00 | Normal Hours |
USOilSpot | Normal Hours | Early close 18:30; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
UKOil | Normal Hours | Early close 17:30; Re-Open 00:00 | Normal Hours |
USOil | Normal Hours | Early close 18:30; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
NGAS | Normal Hours | Early close 18:30; Re-Open 22:00 | Normal Hours |
Instrument | 9/1/2024 | 9/2/2024 | 9/3/2024 |
---|---|---|---|
XAG/USD | Normal Hours | 18:30 | Normal Hours |
XAU/USD | Normal Hours | 18:30 | Normal Hours |
WTI | Normal Hours | 18:30 | Normal Hours |
BRENT | Normal Hours | 17:30 | Normal Hours |
NIKKEI225 | Normal Hours | 17:00 | Normal Hours |
NAS100 | Normal Hours | 17:00 | Normal Hours |
SPX500 | Normal Hours | 17:00 | Normal Hours |
US2000 | Normal Hours | 17:00 | Normal Hours |
US30 | Normal Hours | 17:00 | Normal Hours |
US Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
UK100 | Normal Hours | 20:00 | Normal Hours |
EUSTX50 | Normal Hours | 20:00 | Normal Hours |
GER30 | Normal Hours | Late Open 00:15 Early Close at 20:00 | Late Open 06:00 |
Future Contracts
Instrument | 9/1/2024 | 9/2/2024 | 9/3/2024 |
---|---|---|---|
GOLfs | Normal Hours | 18:30 | Normal Hours |
SILfs | Normal Hours | 18:30 | Normal Hours |
CR2f | Normal Hours | 18:30 | Normal Hours |
NGf | Normal Hours | 18:30 | Normal Hours |
BR1f | Normal Hours | 17:00 | Normal Hours |
DOWfs | Normal Hours | 17:00 | Normal Hours |
NASfs | Normal Hours | 17:00 | Normal Hours |
SPXfs | Normal Hours | 17:00 | Normal Hours |
We are on a mission to bring the trading industry to the future and offer a modern and easy-to use platform combined with a clean UI and powerful cutting-edge technology.
© 2025 - All Rights Reserved.